Gocycle G4i+ |
|
Rahmenmaterial | Hydro- geformter Hauptrahmen aus 6061 T6 Aluminiumlegierung, Magnesium Cleandrive, Karbon Zentralelement
|
|
|
Felgen | Carbon
|
|
|
Motorantriebssteuerung | Pedaldrehmoment-sensor
|
|
|
Smart Device Konnektivität | GocycleConnect®
|
| App per Bluetooth®
|
|
|
Fahrmodus | City, Eco, On-Demand, Custom, Programmierbar und veränderbar über GocycleConnect App
|
|
|
Elektrische Antriebsgeschwindigkeit | 25km/h
|
|
|
Reichweite | Bis zu 80 km, abhängig von der Moduswahl und Pedalkraft
|
|
|
Motor*** | Original Gocycle Vorderradnabengetriebemotor mit Traktionskontrolle und 500 Watt (250W) Dauerleistung
|
|
|
Akku | Schnell entfernbarer Lithium Ionen Akku, 375 Wh
|
|
|
Ladedauer | 3,5h Stunden mit beiliegendem Schnellladegerät
|
|
|
Motor Controller | Original Gocycle Antriebs-Controller
|
|
|
Lenker-Display | LED Ladezustandsanzeige, Ganganzeige, Effizienz oder per Smartphone und GocycleConnect App
|
|
|
Schaltung | Gocycle electronic Predictive Shifting (Automatik)
|
|
|
Getriebe | Patentierter Cleandrive® Shimano Nexus 3-speed
|
|
|
Ãœbersetzung | 1st=39.1 in, 2nd=53.3 in, 3rd=72.5 in
|
|
|
Getriebeentwicklung | 1st=3.1 m, 2nd=4.3 m, 3rd=5.8 m
|
|
|
Bremse | Hydraulische Scheibenbremse, vorne & hinten
|
|
|
Befreiung | Gocycle All Weather Tyre (406-54, 20 x 2.25 in)
|
|
|
Motorgabel | Gocycle original, Einarmaufhängung, 6061 T6 Aluminium, hochfest
|
|
|
****Federung (hinten) | Gocycle Lockshock 25mm (1 in) Federweg
|
|
|
Sattel | Velo D2 Comfort
|
|
|
Sattelstange | 34.9 mm Aluminium
|
|
|
Pedale | MKS EZY - rechtes Pedal abnehmbar
|
|
|
Griffe | Gocycle Ergo Komfort
|
|
|
Rahmengröße | Universal Vgonomic
|
|
|
Lenkervorbau | Quick Folding
|
|
|
Steuerwinkel | 70°
|
|
|
Sitzrohrwinkel | 68°
|
|
|
Radstand | 1065mm (42 in)
|
|
|
Tretlagerhöhe | 275mm (11.5 in)
|
|
|
Faltmethode | Fast Fold Rahmen und Lenker
|
|
|
Packmaß gefaltet | Kickstand ausgeklappt: L830mm x W390mm x H750mm (L32.7in x W15.3in x H29.5in) mit gefalteten Faltpedalen K
|
| Kickstand eingeklappt: L880mm x W390mm x H615mm (L34.6in x W15.3in x H24.2in) mit gefalteten Faltpedalen
|
|
|
Gewicht | 16,9kg exklusive Kickstand & inklusive Pedalen
|
|
|
****Maximale Zuladung | 100kg, inklusive Kleidung und Gepäck
|
|
|
Lieferumfang | Gocycle G4i+
|
| Schnellladegerät
|
| Anleitung
|
|
|
| *Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
|
| ***Die Vorschriften für die Geschwindigkeit von E-Bikes sind je nach Land unterschiedlich – Näheres erfahren Sie von Ihren örtlichen Behörden. Beispiel: Die Firmware-Version für die EU begrenzt auf: 25km/h (15.5 mph)
|
| ****Dieses Produkt ist für eine empfohlene Gesamtbelastung von 100 kg für Fahrer, Kleidung und sämtliches Gepäck ausgelegt und für die Benutzung auf befestigten Straßen gedacht. Falls Fahrer und Gepäck auf ein Gewicht von 100-115 kg kommen, können der Fahrstil, die Straßenbedingungen, der Reifendruck und die Positionierung des Gepäcks die Lebensdauer des Produkts reduzieren. Das Gewicht des Gepäcks sollte 10% des Gesamtgewichts von Fahrer und Gepäck nicht übersteigen. Zu keiner Zeit sollte das Gesamtgewicht mehr als 115 kg betragen. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises werden alle Garantien ungültig und es kann die Betriebssicherheit des Produkts gefährdet sein. |